a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,70 0,24 11:27:18
AGHOL 303,25 1,17 11:27:13
AGROT 10,22 0,39 11:27:18
AKBNK 64,15 1,50 11:27:22
AKFYE 19,74 2,02 11:27:22
AKSA 11,17 0,09 11:27:25
AKSEN 39,84 0,35 11:26:50
ALARK 90,40 -0,22 11:27:16
ALFAS 76,20 2,70 11:27:25
ALTNY 78,00 -0,76 11:27:24
ANHYT 99,35 2,53 11:27:24
ANSGR 112,30 1,72 11:27:20
ARCLK 129,60 0,93 11:27:18
ARDYZ 37,92 1,01 11:27:24
ASELS 78,05 -0,32 11:27:22
ASTOR 123,90 0,90 11:27:23
BERA 16,10 0,63 11:27:06
BIMAS 510,50 -0,39 11:27:26
BRSAN 413,75 1,53 11:27:21
BRYAT 1.923,00 0,73 11:27:26
BSOKE 10,13 0,40 11:27:24
BTCIM 3,95 1,28 11:27:25
CANTE 1,64 1,23 11:26:49
CCOLA 59,70 1,19 11:27:15
CIMSA 50,40 2,31 11:27:25
CLEBI 1.900,00 1,39 11:27:24
CVKMD 338,75 3,44 11:27:26
CWENE 21,36 1,04 11:27:18
DOAS 194,50 0,78 11:27:25
DOHOL 14,05 0,43 11:27:19
ECILC 45,30 1,07 11:27:08
EGEEN 9.522,50 0,26 11:27:22
EKGYO 14,25 1,28 11:27:25
ENERY 243,60 0,21 11:27:25
ENJSA 59,45 0,68 11:27:17
ENKAI 49,68 1,51 11:27:19
EREGL 22,96 0,53 11:27:24
EUPWR 34,02 1,49 11:27:25
FENER 46,48 0,39 11:27:26
FROTO 928,00 1,75 11:27:23
GARAN 129,00 0,55 11:27:18
GESAN 45,90 0,66 11:27:25
GOLTS 427,75 0,88 11:27:03
GUBRF 283,50 0,62 11:26:50
HALKB 17,34 0,52 11:27:06
HEKTS 3,82 0,79 11:27:13
IEYHO 11,21 2,00 11:27:11
ISCTR 14,27 0,56 11:27:24
ISMEN 42,88 0,28 11:27:26
KARSN 12,14 1,59 11:27:21
KCAER 13,40 -0,07 11:26:41
KCHOL 177,00 0,85 11:27:18
KLSER 34,26 0,59 11:27:17
KONTR 37,50 0,27 11:27:17
KONYA 6.392,50 0,31 11:27:16
KOZAA 68,90 0,58 11:27:03
KOZAL 22,18 0,91 11:27:03
KRDMD 25,54 0,71 11:27:24
LIDER 136,30 0,44 11:27:26
MAGEN 22,84 0,88 11:26:54
MAVI 73,90 -0,34 11:27:17
MGROS 535,00 0,38 11:27:22
MIATK 39,00 0,78 11:27:09
MPARK 395,25 -0,94 11:27:18
NTHOL 43,08 0,80 11:26:39
ODAS 5,98 0,67 11:26:48
OTKAR 425,50 3,09 11:27:24
OYAKC 25,38 0,00 11:27:18
PASEU 29,22 0,76 11:25:26
PETKM 17,72 0,45 11:27:05
PGSUS 215,00 0,99 11:27:25
REEDR 13,31 0,30 11:27:25
SAHOL 95,85 -0,16 11:27:24
SASA 3,95 0,77 11:27:22
SDTTR 209,80 0,33 11:26:07
SELEC 77,20 1,51 11:27:17
SISE 39,30 0,31 11:27:25
SKBNK 4,99 0,00 11:27:21
SMRTG 40,72 0,44 11:27:25
SOKM 38,60 0,10 11:27:23
TABGD 162,50 1,50 11:27:23
TAVHL 276,00 0,91 11:27:09
TCELL 96,45 0,57 11:27:20
THYAO 299,25 1,44 11:27:26
TKFEN 66,55 0,68 11:27:24
TMSN 119,80 1,87 11:27:23
TOASO 200,40 0,86 11:27:21
TSKB 12,77 0,08 11:27:23
TSPOR 1,19 0,00 11:27:26
TTKOM 44,84 0,27 11:27:25
TTRAK 688,50 1,55 11:27:21
TUKAS 6,64 0,91 11:26:01
TUPRS 148,40 0,95 11:27:25
TURSG 15,93 0,38 11:27:26
ULKER 110,70 0,36 11:27:26
VAKBN 24,40 0,41 11:27:04
VESTL 64,75 -0,54 11:27:21
YEOTK 54,25 0,09 11:27:22
YKBNK 30,66 2,96 11:27:17
ZOREN 4,21 0,72 11:27:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,70 0,24 11:27:18
AGHOL 303,25 1,17 11:27:13
AGROT 10,22 0,39 11:27:18
AKBNK 64,15 1,50 11:27:22
AKFYE 19,74 2,02 11:27:22
AKSA 11,17 0,09 11:27:25
AKSEN 39,84 0,35 11:26:50
ALARK 90,40 -0,22 11:27:16
ALFAS 76,20 2,70 11:27:25
ALTNY 78,00 -0,76 11:27:24
ANHYT 99,35 2,53 11:27:24
ANSGR 112,30 1,72 11:27:20
ARCLK 129,60 0,93 11:27:18
ARDYZ 37,92 1,01 11:27:24
ASELS 78,05 -0,32 11:27:22
ASTOR 123,90 0,90 11:27:23
BERA 16,10 0,63 11:27:06
BIMAS 510,50 -0,39 11:27:26
BRSAN 413,75 1,53 11:27:21
BRYAT 1.923,00 0,73 11:27:26
BSOKE 10,13 0,40 11:27:24
BTCIM 3,95 1,28 11:27:25
CANTE 1,64 1,23 11:26:49
CCOLA 59,70 1,19 11:27:15
CIMSA 50,40 2,31 11:27:25
CLEBI 1.900,00 1,39 11:27:24
CVKMD 338,75 3,44 11:27:26
CWENE 21,36 1,04 11:27:18
DOAS 194,50 0,78 11:27:25
DOHOL 14,05 0,43 11:27:19
ECILC 45,30 1,07 11:27:08
EGEEN 9.522,50 0,26 11:27:22
EKGYO 14,25 1,28 11:27:25
ENERY 243,60 0,21 11:27:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59,45 0,68 11:27:17
ENKAI 49,68 1,51 11:27:19
EREGL 22,96 0,53 11:27:24
EUPWR 34,02 1,49 11:27:25
FENER 46,48 0,39 11:27:26
FROTO 928,00 1,75 11:27:23
GARAN 129,00 0,55 11:27:18
GESAN 45,90 0,66 11:27:25
GOLTS 427,75 0,88 11:27:03
GUBRF 283,50 0,62 11:26:50
HALKB 17,34 0,52 11:27:06
HEKTS 3,82 0,79 11:27:13
IEYHO 11,21 2,00 11:27:11
ISCTR 14,27 0,56 11:27:24
ISMEN 42,88 0,28 11:27:26
KARSN 12,14 1,59 11:27:21
KCAER 13,40 -0,07 11:26:41
KCHOL 177,00 0,85 11:27:18
KLSER 34,26 0,59 11:27:17
KONTR 37,50 0,27 11:27:17
KONYA 6.392,50 0,31 11:27:16
KOZAA 68,90 0,58 11:27:03
KOZAL 22,18 0,91 11:27:03
KRDMD 25,54 0,71 11:27:24
LIDER 136,30 0,44 11:27:26
MAGEN 22,84 0,88 11:26:54
MAVI 73,90 -0,34 11:27:17
MGROS 535,00 0,38 11:27:22
MIATK 39,00 0,78 11:27:09
MPARK 395,25 -0,94 11:27:18
NTHOL 43,08 0,80 11:26:39
ODAS 5,98 0,67 11:26:48
OTKAR 425,50 3,09 11:27:24
OYAKC 25,38 0,00 11:27:18
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,22 0,76 11:25:26
PETKM 17,72 0,45 11:27:05
PGSUS 215,00 0,99 11:27:25
REEDR 13,31 0,30 11:27:25
SAHOL 95,85 -0,16 11:27:24
SASA 3,95 0,77 11:27:22
SDTTR 209,80 0,33 11:26:07
SELEC 77,20 1,51 11:27:17
SISE 39,30 0,31 11:27:25
SKBNK 4,99 0,00 11:27:21
SMRTG 40,72 0,44 11:27:25
SOKM 38,60 0,10 11:27:23
TABGD 162,50 1,50 11:27:23
TAVHL 276,00 0,91 11:27:09
TCELL 96,45 0,57 11:27:20
THYAO 299,25 1,44 11:27:26
TKFEN 66,55 0,68 11:27:24
TMSN 119,80 1,87 11:27:23
TOASO 200,40 0,86 11:27:21
TSKB 12,77 0,08 11:27:23
TSPOR 1,19 0,00 11:27:26
TTKOM 44,84 0,27 11:27:25
TTRAK 688,50 1,55 11:27:21
TUKAS 6,64 0,91 11:26:01
TUPRS 148,40 0,95 11:27:25
TURSG 15,93 0,38 11:27:26
ULKER 110,70 0,36 11:27:26
VAKBN 24,40 0,41 11:27:04
VESTL 64,75 -0,54 11:27:21
YEOTK 54,25 0,09 11:27:22
YKBNK 30,66 2,96 11:27:17
ZOREN 4,21 0,72 11:27:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.