h Dolar %
h Euro %
h Sterlin %
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,05 -1,45 16:27:22
AKBNK 68,40 -0,58 16:27:11
AKSA 11,56 -1,53 16:27:16
AKSEN 84,00 -2,61 16:26:52
ALARK 103,90 0,48 16:27:17
ALTNY 15,68 -6,50 16:27:00
ANSGR 28,18 -1,74 16:27:04
ARCLK 94,05 -1,36 16:27:18
ASELS 387,25 -0,06 16:27:20
ASTOR 338,25 -1,17 16:27:22
AVPGY 51,20 -0,39 16:24:30
BALSU 10,71 -0,09 16:27:17
BERA 13,18 -2,23 16:26:40
BIMAS 378,75 1,07 16:27:19
BRSAN 653,50 -1,43 16:27:21
BRYAT 1.701,00 -0,58 16:25:50
BSOKE 33,88 -0,47 16:27:02
BTCIM 4,78 1,49 16:24:43
CANTE 1,22 2,52 16:26:19
CCOLA 80,05 -2,62 16:27:17
CIMSA 45,16 -1,05 16:27:22
CVKMD 16,97 1,07 16:27:14
CWENE 37,88 2,38 16:27:20
DAPGM 8,55 -0,93 16:26:35
DOAS 174,40 1,87 16:27:17
DOHOL 20,76 -0,48 16:27:04
DSTKF 1.898,00 -0,63 16:26:38
ECILC 75,90 1,20 16:25:23
EFOR 18,23 -2,72 16:27:17
EKGYO 18,58 1,53 16:27:19
ENERY 8,91 -0,89 16:27:06
ENJSA 107,10 0,85 16:26:50
ENKAI 81,90 -6,56 16:27:22
EREGL 37,88 1,34 16:27:11
ESEN 3,69 6,34 16:27:21
EUPWR 96,25 -0,98 16:27:11
EUREN 3,87 -0,51 16:24:44
FENER 3,06 -1,92 16:27:00
FROTO 78,95 -0,19 16:27:22
GARAN 129,40 -1,22 16:27:17
GENIL 11,10 1,56 16:27:21
GESAN 85,40 1,07 16:27:20
GLRMK 176,30 -1,51 16:27:19
GRSEL 342,75 -1,51 16:25:23
GRTHO 226,10 0,13 16:26:32
GSRAY 1,02 0,00 16:26:32
GUBRF 440,00 4,95 16:27:21
HALKB 33,88 -0,88 16:27:05
HEKTS 2,84 1,43 16:26:37
IEYHO 181,30 1,51 16:26:35
ISCTR 12,46 -0,56 16:27:13
ISMEN 32,26 -2,48 16:26:54
KCHOL 203,50 -1,79 16:27:22
KLRHO 73,05 -9,09 16:27:13
KRDMD 44,24 6,65 16:27:07
KTLEV 54,20 -1,45 16:27:22
KUYAS 64,00 -0,16 16:27:08
MAGEN 34,64 -2,75 16:26:56
MAVI 38,10 -0,31 16:26:09
MGROS 561,00 1,08 16:27:20
MIATK 31,72 -3,70 16:27:20
MPARK 433,75 -1,03 16:27:06
OBAMS 5,20 3,17 16:27:20
ODAS 7,51 0,27 16:27:18
ODINE 3.130,00 -3,99 16:25:11
OTKAR 317,00 1,68 16:26:53
OYAKC 21,78 -0,18 16:26:39
PAHOL 1,31 1,55 16:27:18
PASEU 169,10 0,06 16:27:09
PATEK 19,70 -0,66 16:26:13
PETKM 19,05 -0,57 16:26:44
PGSUS 150,10 -1,05 16:27:22
PSGYO 3,50 -1,13 16:27:13
QUAGR 3,20 0,63 16:25:45
RALYH 262,75 -1,59 16:27:21
REEDR 5,99 -0,17 16:27:14
SAHOL 88,75 -0,73 16:27:22
SARKY 26,34 1,23 16:26:22
SASA 2,36 -1,26 16:27:22
SELEC 247,10 -1,55 16:27:00
SISE 38,72 -6,47 16:27:15
SKBNK 6,23 4,36 16:27:19
SOKM 52,20 -0,95 16:26:20
TAVHL 279,25 1,18 16:27:16
TCELL 102,00 -2,02 16:27:16
THYAO 301,75 -1,15 16:27:22
TKFEN 230,60 -2,29 16:27:11
TOASO 266,25 -0,84 16:27:12
TRALT 48,38 2,46 16:26:39
TRENJ 93,95 -1,05 16:27:16
TRMET 127,60 0,79 16:27:17
TSKB 10,92 -0,73 16:26:36
TTKOM 53,05 -2,66 16:27:13
TTRAK 414,75 0,18 16:27:14
TUKAS 1,98 0,00 16:26:35
TUPRS 364,75 0,83 16:27:18
TURSG 6,23 -0,80 16:27:10
ULKER 91,15 0,50 16:27:05
VAKBN 30,94 0,59 16:26:39
VESTL 22,00 -1,08 16:27:15
YKBNK 35,16 -0,73 16:27:21
ZOREN 2,26 -0,88 16:26:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,05 -1,45 16:27:22
AKBNK 68,40 -0,58 16:27:11
AKSA 11,56 -1,53 16:27:16
AKSEN 84,00 -2,61 16:26:52
ALARK 103,90 0,48 16:27:17
ALTNY 15,68 -6,50 16:27:00
ANSGR 28,18 -1,74 16:27:04
ARCLK 94,05 -1,36 16:27:18
ASELS 387,25 -0,06 16:27:20
ASTOR 338,25 -1,17 16:27:22
AVPGY 51,20 -0,39 16:24:30
BALSU 10,71 -0,09 16:27:17
BERA 13,18 -2,23 16:26:40
BIMAS 378,75 1,07 16:27:19
BRSAN 653,50 -1,43 16:27:21
BRYAT 1.701,00 -0,58 16:25:50
BSOKE 33,88 -0,47 16:27:02
BTCIM 4,78 1,49 16:24:43
CANTE 1,22 2,52 16:26:19
CCOLA 80,05 -2,62 16:27:17
CIMSA 45,16 -1,05 16:27:22
CVKMD 16,97 1,07 16:27:14
CWENE 37,88 2,38 16:27:20
DAPGM 8,55 -0,93 16:26:35
DOAS 174,40 1,87 16:27:17
DOHOL 20,76 -0,48 16:27:04
DSTKF 1.898,00 -0,63 16:26:38
ECILC 75,90 1,20 16:25:23
EFOR 18,23 -2,72 16:27:17
EKGYO 18,58 1,53 16:27:19
ENERY 8,91 -0,89 16:27:06
ENJSA 107,10 0,85 16:26:50
ENKAI 81,90 -6,56 16:27:22
EREGL 37,88 1,34 16:27:11
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,69 6,34 16:27:21
EUPWR 96,25 -0,98 16:27:11
EUREN 3,87 -0,51 16:24:44
FENER 3,06 -1,92 16:27:00
FROTO 78,95 -0,19 16:27:22
GARAN 129,40 -1,22 16:27:17
GENIL 11,10 1,56 16:27:21
GESAN 85,40 1,07 16:27:20
GLRMK 176,30 -1,51 16:27:19
GRSEL 342,75 -1,51 16:25:23
GRTHO 226,10 0,13 16:26:32
GSRAY 1,02 0,00 16:26:32
GUBRF 440,00 4,95 16:27:21
HALKB 33,88 -0,88 16:27:05
HEKTS 2,84 1,43 16:26:37
IEYHO 181,30 1,51 16:26:35
ISCTR 12,46 -0,56 16:27:13
ISMEN 32,26 -2,48 16:26:54
KCHOL 203,50 -1,79 16:27:22
KLRHO 73,05 -9,09 16:27:13
KRDMD 44,24 6,65 16:27:07
KTLEV 54,20 -1,45 16:27:22
KUYAS 64,00 -0,16 16:27:08
MAGEN 34,64 -2,75 16:26:56
MAVI 38,10 -0,31 16:26:09
MGROS 561,00 1,08 16:27:20
MIATK 31,72 -3,70 16:27:20
MPARK 433,75 -1,03 16:27:06
OBAMS 5,20 3,17 16:27:20
ODAS 7,51 0,27 16:27:18
ODINE 3.130,00 -3,99 16:25:11
OTKAR 317,00 1,68 16:26:53
OYAKC 21,78 -0,18 16:26:39
PAHOL 1,31 1,55 16:27:18
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 169,10 0,06 16:27:09
PATEK 19,70 -0,66 16:26:13
PETKM 19,05 -0,57 16:26:44
PGSUS 150,10 -1,05 16:27:22
PSGYO 3,50 -1,13 16:27:13
QUAGR 3,20 0,63 16:25:45
RALYH 262,75 -1,59 16:27:21
REEDR 5,99 -0,17 16:27:14
SAHOL 88,75 -0,73 16:27:22
SARKY 26,34 1,23 16:26:22
SASA 2,36 -1,26 16:27:22
SELEC 247,10 -1,55 16:27:00
SISE 38,72 -6,47 16:27:15
SKBNK 6,23 4,36 16:27:19
SOKM 52,20 -0,95 16:26:20
TAVHL 279,25 1,18 16:27:16
TCELL 102,00 -2,02 16:27:16
THYAO 301,75 -1,15 16:27:22
TKFEN 230,60 -2,29 16:27:11
TOASO 266,25 -0,84 16:27:12
TRALT 48,38 2,46 16:26:39
TRENJ 93,95 -1,05 16:27:16
TRMET 127,60 0,79 16:27:17
TSKB 10,92 -0,73 16:26:36
TTKOM 53,05 -2,66 16:27:13
TTRAK 414,75 0,18 16:27:14
TUKAS 1,98 0,00 16:26:35
TUPRS 364,75 0,83 16:27:18
TURSG 6,23 -0,80 16:27:10
ULKER 91,15 0,50 16:27:05
VAKBN 30,94 0,59 16:26:39
VESTL 22,00 -1,08 16:27:15
YKBNK 35,16 -0,73 16:27:21
ZOREN 2,26 -0,88 16:26:51