a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3538549 19810831 % 2.56626 07:55
  • Ethereum 120023 120498748.68149 % 4.58502 07:55
  • XRP 110.23 57493120449 % 8.25963 07:55
  • Tether 35.47 137450564334.5 % -0.08945 07:55
  • BNB 25270 145887575.79 % 1.7232 07:55
  • Solana 7198.26 484505026.54517 % 6.74573 07:55
  • Dogecoin 13.45 147608616383.71 % 5.0349 07:55
  • Cardano 37.58 35870532505.743 % 0.73605 07:55
  • Lido Staked Ether 119977 9608258.9103596 % 4.67703 07:55
  • TRON 8.43 86163446350.361 % 5.35117 07:55
  • Avalanche 1392.28 411379869.73093 % 5.24417 07:55
  • Stellar 16.95 30441587067.362 % 0.01387 07:55
  • Sui 165.17 3009569341.5339 % 1.73027 07:55
  • Wrapped stETH 142264 3470540.6754525 % 4.10768 07:55
  • Toncoin 196.74 2485304148.0652 % 2.86393 07:55
  • Chainlink 770.73 631099972.30834 % 4.68994 07:55
  • Shiba Inu 0.00078944 5.892552158079E+14 % 3.45304 07:55
  • Wrapped Bitcoin 3526653 131178.43002371 % 2.25289 07:55
  • Hedera 12 38258535646.736 % 8.23376 07:55
  • Polkadot 249.17 1522267060 % 3.5369 07:55
  • Binance-Peg WETH 120176 604999.99995984 % 4.68072 07:55
  • Bitcoin Cash 16232.21 19816428.021651 % 4.02595 07:55
  • Litecoin 4218.4 75424564.483471 % 15.85845 07:55
  • LEO Token 341.29 924323436.9 % 3.70641 07:55
  • Uniswap 508.82 600483073.71 % 7.36168 07:55
  • Bitget Token 239.21 1199999994.2 % 3.16924 07:55
  • Hyperliquid 849.82 333928180 % 5.21634 07:55
  • Pepe 0.0006601 4.2069E+14 % 6.83599 07:55
  • Wrapped eETH 126803 1890146.9349006 % 4.55099 07:55
  • NEAR Protocol 184.97 1175091254 % 4.02196 07:55
  • Ethena USDe 35.48 5806896237.0927 % -0.03706 07:55
  • Aptos 330.14 571336929.96922 % 3.02466 07:55
  • Internet Computer 379.41 479433287.84829 % 2.67087 07:55
  • Aave 11099 15045883.465422 % 6.18046 07:55
  • POL (ex-MATIC) 17.02 8441477870.8162 % 4.42351 07:55
  • Ethereum Classic 945.99 150365150.23747 % 4.57127 07:55
  • VeChain 1.71 80985041177 % 4.52269 07:55
  • Monero 7576.01 18446744.07371 % 2.9853 07:55
  • Render 264.56 517697726.68759 % 6.35865 07:55
  • Cronos 5.02 27227528719.054 % 2.48102 07:55
  • Mantle 40.52 3364694382.8368 % 3.24716 07:55
  • Virtuals Protocol 136.66 1000000000 % 29.28801 07:55
  • Algorand 16.1 8373276083.7026 % 13.1805 07:55
  • MANTRA 141.08 960612706.36 % 5.63981 07:55
  • Kaspa 5.22 25527774172.189 % 8.98846 07:55
  • Bittensor 16064.97 8183504 % 8.71502 07:55
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.98 2604959126.672 % 3.67126 07:55
  • Filecoin 195.83 621382093 % 4.93042 07:55
  • Arbitrum 27.38 4210111968 % 4.04568 07:55
  • OKB 1778.95 60000000 % 0.32606 07:55
  • Cosmos Hub 234 431903203.28597 % 3.07814 07:55
  • Ethena 32.22 3032812500 % 10.53999 07:55
  • Tokenize Xchange 1169.74 79995999.051124 % 5.7714 07:55
  • Sonic (prev. FTM) 29.17 3175000000 % 15.00274 07:55
  • Optimism 66.6 1351719035 % 4.33828 07:55
  • Celestia 180.46 491356669.00643 % 5.93263 07:55
  • Gate 695.61 125815473.19981 % 4.1559 07:55
  • Theta Network 85.02 1000000000 % 8.06759 07:55
  • Stacks 55.79 1509090103.371 % 4.25 07:55
  • Immutable 46.65 1719283101.3898 % 8.26041 07:55
  • Injective 808.96 97727220.33 % 5.40197 07:55
  • Bonk 0.00101233 76392967075504 % 4.25015 07:55
  • Pudgy Penguins 1.21 62860396090 % 9.15527 07:55
  • Coinbase Wrapped BTC 3535555 21495.46241305 % 2.34592 07:55
  • The Graph 7.54 9548531509.1655 % 4.1844 07:55
  • Worldcoin 78.72 905846678.22392 % 9.21532 07:55
  • XDC Network 4.83 14930338781.9 % 14.57035 07:55
  • Kelp DAO Restaked ETH 124080 541891.27376067 % 4.42263 07:55
  • Movement 28.4 2300000000 % -2.47166 07:55
  • Lido DAO 71.82 896046961.45789 % 11.58932 07:55
  • Sei 14.25 4432638888 % 5.86031 07:55
  • Ondo 43.66 1445178270 % 4.28478 07:55
  • dogwifhat 62.42 998926392 % 14.31253 07:55
  • Rocket Pool ETH 134422 458303.52499651 % 4.47824 07:55
  • Quant 4197.93 14544176.164091 % 4.81316 07:55
  • Lombard Staked BTC 3531841 17086.32881268 % 2.2765 07:55
  • GALA 1.38 42503878777.648 % 6.1116 07:55
  • FLOKI 0.00601255 9673730332685 % 5.36692 07:55
  • Fasttoken 135.84 428287983 % 0.05959 07:55
  • Raydium 197.57 290888623.95934 % 4.48932 07:55
  • ai16z 52.07 1099999313.5209 % 8.01865 07:55
  • Binance Staked SOL 7388.01 7675326.6096564 % 6.96995 07:55
  • Mantle Staked Ether 126452 438248.08380827 % 4.63488 07:55
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % 5.47387 07:55
  • The Sandbox 21.69 2445857126.2233 % 5.83294 07:55
  • Usual USD 35.43 1488444383.2699 % -0.12247 07:55
  • Flare 0.920587 56910412434.318 % 4.47754 07:55
  • IOTA 14.02 3593121973 % 4.82776 07:55
  • sUSDS 36.46 1359986580.5726 % -0.64833 07:55
  • Tezos 47.95 1024897477.9959 % 4.82778 07:55
  • NEXO 48.67 1000000000 % 5.73554 07:55
  • KuCoin 395.21 122665482.14608 % 3.0064 07:55
  • Jupiter 28.68 1686443547.6058 % 0.73693 07:55
  • Kaia 8.12 5856641747.1062 % 7.41071 07:55
  • EOS 30.45 1516885789.1746 % 3.6935 07:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.