h Dolar %
h Euro %
h Sterlin %
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 1,51 16:52:43
AGHOL 28,74 4,89 16:52:36
AHGAZ 47,30 1,59 16:52:42
AKBNK 67,55 8,51 16:52:46
AKCNS 189,80 3,72 16:51:01
AKFYE 2,96 7,25 16:52:34
AKSA 10,46 3,36 16:51:56
AKSEN 68,25 8,33 16:52:18
ALARK 99,90 5,21 16:52:25
ALBRK 8,58 6,45 16:52:44
ALTNY 10,87 7,52 16:52:40
ANHYT 94,60 7,20 16:52:21
ANSGR 22,90 4,57 16:52:12
ARCLK 70,15 4,70 16:52:13
ASELS 352,75 2,99 16:52:43
ASTOR 166,60 7,14 16:52:38
AYGAZ 272,50 5,52 16:52:26
BERA 9,83 6,27 16:50:25
BIMAS 377,00 4,87 16:52:44
BINHO 3,64 9,97 16:45:11
BRSAN 670,00 3,08 16:52:46
BRYAT 1.314,00 8,15 16:52:45
BTCIM 1,73 9,49 16:38:45
CANTE 0,96 4,35 16:50:59
CCOLA 73,35 -0,88 16:52:20
CIMSA 42,30 5,86 16:52:43
CVKMD 12,70 9,96 16:52:13
CWENE 16,36 9,95 16:52:31
DOAS 132,70 2,79 16:52:09
DOHOL 17,41 6,29 16:51:51
ECILC 48,40 6,09 16:52:40
ECZYT 160,20 8,68 16:52:24
EGEEN 4.330,00 9,97 16:36:26
EGGUB 84,95 2,66 16:50:28
EKGYO 17,75 7,12 16:52:33
ENERY 14,19 3,20 16:52:46
ENJSA 119,70 5,09 16:52:28
ENKAI 82,10 2,37 16:52:31
ENTRA 4,86 9,71 16:52:41
EREGL 32,30 4,53 16:52:29
EUREN 2,36 5,36 16:49:49
FENER 2,00 4,17 16:52:30
FROTO 69,50 5,14 16:52:40
GARAN 138,70 7,69 16:52:45
GESAN 35,10 8,53 16:52:36
GLYHO 16,27 2,33 16:51:26
GRSEL 276,25 9,51 16:52:37
GRTHO 69,85 8,13 16:51:45
GUBRF 290,00 6,32 16:52:18
GWIND 18,08 6,79 16:52:18
HALKB 41,46 4,28 16:52:41
HEKTS 1,82 7,69 16:52:27
ISCTR 13,03 5,85 16:52:46
ISDMR 53,20 5,87 16:52:13
ISMEN 27,88 8,40 16:52:43
KARSN 7,44 6,74 16:50:32
KATMR 1,19 9,17 16:48:41
KCAER 10,16 7,97 16:52:45
KCHOL 204,80 4,76 16:52:43
KONYA 3.147,50 8,16 16:49:23
KORDS 2,53 4,98 16:51:56
KRDMD 41,20 7,46 16:52:46
LMKDC 22,18 8,73 16:52:15
MAVI 36,04 2,97 16:52:36
MGROS 457,50 5,05 16:52:43
MPARK 406,50 5,31 16:52:43
OBAMS 3,69 3,94 16:52:34
ODAS 4,71 7,29 16:52:13
OTKAR 316,25 5,07 16:52:08
OYAKC 19,50 4,39 16:52:15
PAHOL 0,74 8,82 16:49:05
PETKM 17,98 5,76 16:52:44
PGSUS 136,00 6,92 16:52:34
RGYAS 178,10 4,46 16:52:20
RYGYO 50,40 -1,75 16:52:17
RYSAS 28,56 2,59 16:52:37
SAHOL 87,50 6,12 16:52:43
SASA 1,65 10,00 16:52:26
SISE 36,16 4,93 16:52:47
SKBNK 3,36 6,33 16:51:55
SNGYO 2,41 8,07 16:50:29
SOKM 55,10 5,05 16:50:55
TABGD 192,10 4,86 16:52:27
TAVHL 282,00 5,52 16:52:46
TCELL 93,00 -0,85 16:52:47
TCKRC 118,30 4,23 16:52:29
THYAO 291,50 10,00 16:52:43
TKFEN 196,10 2,72 16:52:43
TOASO 229,00 4,81 16:52:44
TRALT 37,20 8,84 16:52:45
TRENJ 74,05 7,24 16:51:57
TRGYO 89,50 4,07 16:52:43
TRMET 108,50 8,50 16:52:19
TSKB 9,97 8,13 16:52:06
TTKOM 49,32 3,70 16:52:30
TTRAK 370,25 6,09 16:51:32
TUPRS 346,00 2,29 16:52:33
TURSG 3,60 4,35 16:52:10
ULKER 81,25 4,43 16:51:58
VAKBN 31,86 6,91 16:52:45
VESTL 13,49 9,94 16:49:33
YKBNK 36,70 5,76 16:52:43
ZOREN 1,34 9,84 16:48:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 1,51 16:52:43
AGHOL 28,74 4,89 16:52:36
AHGAZ 47,30 1,59 16:52:42
AKBNK 67,55 8,51 16:52:46
AKCNS 189,80 3,72 16:51:01
AKFYE 2,96 7,25 16:52:34
AKSA 10,46 3,36 16:51:56
AKSEN 68,25 8,33 16:52:18
ALARK 99,90 5,21 16:52:25
ALBRK 8,58 6,45 16:52:44
ALTNY 10,87 7,52 16:52:40
ANHYT 94,60 7,20 16:52:21
ANSGR 22,90 4,57 16:52:12
ARCLK 70,15 4,70 16:52:13
ASELS 352,75 2,99 16:52:43
ASTOR 166,60 7,14 16:52:38
AYGAZ 272,50 5,52 16:52:26
BERA 9,83 6,27 16:50:25
BIMAS 377,00 4,87 16:52:44
BINHO 3,64 9,97 16:45:11
BRSAN 670,00 3,08 16:52:46
BRYAT 1.314,00 8,15 16:52:45
BTCIM 1,73 9,49 16:38:45
CANTE 0,96 4,35 16:50:59
CCOLA 73,35 -0,88 16:52:20
CIMSA 42,30 5,86 16:52:43
CVKMD 12,70 9,96 16:52:13
CWENE 16,36 9,95 16:52:31
DOAS 132,70 2,79 16:52:09
DOHOL 17,41 6,29 16:51:51
ECILC 48,40 6,09 16:52:40
ECZYT 160,20 8,68 16:52:24
EGEEN 4.330,00 9,97 16:36:26
EGGUB 84,95 2,66 16:50:28
EKGYO 17,75 7,12 16:52:33
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 14,19 3,20 16:52:46
ENJSA 119,70 5,09 16:52:28
ENKAI 82,10 2,37 16:52:31
ENTRA 4,86 9,71 16:52:41
EREGL 32,30 4,53 16:52:29
EUREN 2,36 5,36 16:49:49
FENER 2,00 4,17 16:52:30
FROTO 69,50 5,14 16:52:40
GARAN 138,70 7,69 16:52:45
GESAN 35,10 8,53 16:52:36
GLYHO 16,27 2,33 16:51:26
GRSEL 276,25 9,51 16:52:37
GRTHO 69,85 8,13 16:51:45
GUBRF 290,00 6,32 16:52:18
GWIND 18,08 6,79 16:52:18
HALKB 41,46 4,28 16:52:41
HEKTS 1,82 7,69 16:52:27
ISCTR 13,03 5,85 16:52:46
ISDMR 53,20 5,87 16:52:13
ISMEN 27,88 8,40 16:52:43
KARSN 7,44 6,74 16:50:32
KATMR 1,19 9,17 16:48:41
KCAER 10,16 7,97 16:52:45
KCHOL 204,80 4,76 16:52:43
KONYA 3.147,50 8,16 16:49:23
KORDS 2,53 4,98 16:51:56
KRDMD 41,20 7,46 16:52:46
LMKDC 22,18 8,73 16:52:15
MAVI 36,04 2,97 16:52:36
MGROS 457,50 5,05 16:52:43
MPARK 406,50 5,31 16:52:43
OBAMS 3,69 3,94 16:52:34
ODAS 4,71 7,29 16:52:13
OTKAR 316,25 5,07 16:52:08
OYAKC 19,50 4,39 16:52:15
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,74 8,82 16:49:05
PETKM 17,98 5,76 16:52:44
PGSUS 136,00 6,92 16:52:34
RGYAS 178,10 4,46 16:52:20
RYGYO 50,40 -1,75 16:52:17
RYSAS 28,56 2,59 16:52:37
SAHOL 87,50 6,12 16:52:43
SASA 1,65 10,00 16:52:26
SISE 36,16 4,93 16:52:47
SKBNK 3,36 6,33 16:51:55
SNGYO 2,41 8,07 16:50:29
SOKM 55,10 5,05 16:50:55
TABGD 192,10 4,86 16:52:27
TAVHL 282,00 5,52 16:52:46
TCELL 93,00 -0,85 16:52:47
TCKRC 118,30 4,23 16:52:29
THYAO 291,50 10,00 16:52:43
TKFEN 196,10 2,72 16:52:43
TOASO 229,00 4,81 16:52:44
TRALT 37,20 8,84 16:52:45
TRENJ 74,05 7,24 16:51:57
TRGYO 89,50 4,07 16:52:43
TRMET 108,50 8,50 16:52:19
TSKB 9,97 8,13 16:52:06
TTKOM 49,32 3,70 16:52:30
TTRAK 370,25 6,09 16:51:32
TUPRS 346,00 2,29 16:52:33
TURSG 3,60 4,35 16:52:10
ULKER 81,25 4,43 16:51:58
VAKBN 31,86 6,91 16:52:45
VESTL 13,49 9,94 16:49:33
YKBNK 36,70 5,76 16:52:43
ZOREN 1,34 9,84 16:48:25