h Dolar 45,3800 % 0.05
h Euro 53,5184 % 0.05
h Sterlin 61,9087 % -0.01
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,26 3,91 17:46:00
AGHOL 36,00 2,68 17:44:26
AKBNK 76,00 1,00 17:46:03
AKSA 11,19 -0,09 17:46:03
AKSEN 88,55 2,13 17:45:50
ALARK 101,20 2,07 17:45:48
ALTNY 19,79 1,59 17:46:01
ANSGR 30,74 0,00 17:45:48
ARCLK 116,50 2,01 17:46:01
ASELS 433,50 1,17 17:46:03
ASTOR 340,00 4,29 17:46:03
BALSU 14,98 0,81 17:45:53
BIMAS 777,50 -1,58 17:46:03
BRSAN 597,00 -0,75 17:45:54
BRYAT 2.157,00 -0,46 17:45:35
BSOKE 38,84 -1,67 17:45:14
BTCIM 6,41 0,31 17:45:02
CANTE 1,91 3,24 17:46:03
CCOLA 87,95 1,50 17:45:48
CIMSA 57,95 -0,69 17:45:43
CVKMD 40,58 0,45 17:45:50
CWENE 39,50 5,05 17:45:48
DAPGM 10,77 3,56 17:45:48
DOAS 185,20 -0,38 17:45:51
DOHOL 24,50 0,00 17:45:53
DSTKF 2.438,00 -2,40 17:46:03
ECILC 89,25 -1,98 17:45:53
EFOR 13,01 -4,13 17:45:51
EKGYO 22,40 1,82 17:45:46
ENERY 8,96 -0,55 17:45:59
ENJSA 121,10 0,50 17:45:52
ENKAI 105,20 -5,48 17:45:55
EREGL 40,78 -1,16 17:45:54
EUPWR 58,10 -1,69 17:46:03
EUREN 5,08 -0,78 17:45:43
FENER 3,47 1,46 17:45:11
FROTO 97,30 -0,21 17:45:55
GARAN 138,40 0,80 17:46:02
GESAN 61,90 0,81 17:45:43
GLRMK 205,00 1,18 17:45:26
GRSEL 336,75 2,20 17:44:47
GRTHO 255,25 0,69 17:45:54
GSRAY 1,19 -2,46 17:45:39
GUBRF 617,50 1,73 17:46:03
HALKB 40,78 2,57 17:45:40
HEKTS 4,59 3,38 17:46:02
ISCTR 14,71 1,10 17:45:59
ISMEN 43,06 1,51 17:45:17
IZENR 10,83 3,93 17:45:42
KCHOL 212,70 -0,14 17:45:32
KLRHO 121,20 -9,96 17:45:45
KONTR 10,32 -0,67 17:46:02
KRDMD 44,50 9,82 17:45:48
KTLEV 118,90 2,59 17:45:53
KUYAS 89,35 1,77 17:45:51
MAGEN 63,85 1,35 17:44:28
MAVI 45,06 0,13 17:45:59
MGROS 680,50 -1,09 17:45:49
MIATK 48,54 -2,14 17:45:51
MPARK 490,50 -0,66 17:45:40
OBAMS 8,60 -0,35 17:46:02
ODAS 8,12 -0,61 17:45:58
OTKAR 386,50 -1,65 17:44:18
OYAKC 23,84 0,76 17:45:40
PAHOL 1,80 2,86 17:45:52
PASEU 108,50 5,03 17:46:02
PATEK 26,02 -2,91 17:46:01
PETKM 26,14 5,74 17:45:48
PGSUS 185,00 -0,91 17:45:51
PSGYO 3,48 9,09 17:45:55
QUAGR 4,03 0,75 17:45:54
RALYH 389,50 0,84 17:44:19
REEDR 8,07 2,67 17:45:56
SAHOL 99,75 -0,25 17:46:03
SARKY 29,30 3,68 17:45:45
SASA 3,57 1,42 17:45:56
SISE 52,65 1,64 17:45:48
SKBNK 13,82 -1,50 17:45:51
SOKM 51,85 0,29 17:45:38
TABGD 281,50 0,54 17:45:48
TAVHL 280,00 -1,41 17:46:03
TCELL 122,20 1,83 17:45:46
THYAO 308,25 -0,88 17:46:01
TKFEN 157,00 1,75 17:45:48
TOASO 315,00 -1,64 17:45:44
TRALT 46,22 5,28 17:45:54
TRENJ 96,00 4,46 17:45:48
TRMET 129,00 4,71 17:45:39
TSKB 12,44 0,40 17:45:58
TTKOM 66,95 1,29 17:45:57
TUPRS 261,00 0,97 17:45:53
TUREX 9,79 3,93 17:45:55
TURSG 14,57 0,00 17:45:40
ULKER 129,50 -0,69 17:46:03
VAKBN 32,36 1,12 17:45:48
VESTL 29,74 3,91 17:45:53
YKBNK 39,84 1,37 17:46:01
ZOREN 3,41 6,90 17:45:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,26 3,91 17:46:00
AGHOL 36,00 2,68 17:44:26
AKBNK 76,00 1,00 17:46:03
AKSA 11,19 -0,09 17:46:03
AKSEN 88,55 2,13 17:45:50
ALARK 101,20 2,07 17:45:48
ALTNY 19,79 1,59 17:46:01
ANSGR 30,74 0,00 17:45:48
ARCLK 116,50 2,01 17:46:01
ASELS 433,50 1,17 17:46:03
ASTOR 340,00 4,29 17:46:03
BALSU 14,98 0,81 17:45:53
BIMAS 777,50 -1,58 17:46:03
BRSAN 597,00 -0,75 17:45:54
BRYAT 2.157,00 -0,46 17:45:35
BSOKE 38,84 -1,67 17:45:14
BTCIM 6,41 0,31 17:45:02
CANTE 1,91 3,24 17:46:03
CCOLA 87,95 1,50 17:45:48
CIMSA 57,95 -0,69 17:45:43
CVKMD 40,58 0,45 17:45:50
CWENE 39,50 5,05 17:45:48
DAPGM 10,77 3,56 17:45:48
DOAS 185,20 -0,38 17:45:51
DOHOL 24,50 0,00 17:45:53
DSTKF 2.438,00 -2,40 17:46:03
ECILC 89,25 -1,98 17:45:53
EFOR 13,01 -4,13 17:45:51
EKGYO 22,40 1,82 17:45:46
ENERY 8,96 -0,55 17:45:59
ENJSA 121,10 0,50 17:45:52
ENKAI 105,20 -5,48 17:45:55
EREGL 40,78 -1,16 17:45:54
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 58,10 -1,69 17:46:03
EUREN 5,08 -0,78 17:45:43
FENER 3,47 1,46 17:45:11
FROTO 97,30 -0,21 17:45:55
GARAN 138,40 0,80 17:46:02
GESAN 61,90 0,81 17:45:43
GLRMK 205,00 1,18 17:45:26
GRSEL 336,75 2,20 17:44:47
GRTHO 255,25 0,69 17:45:54
GSRAY 1,19 -2,46 17:45:39
GUBRF 617,50 1,73 17:46:03
HALKB 40,78 2,57 17:45:40
HEKTS 4,59 3,38 17:46:02
ISCTR 14,71 1,10 17:45:59
ISMEN 43,06 1,51 17:45:17
IZENR 10,83 3,93 17:45:42
KCHOL 212,70 -0,14 17:45:32
KLRHO 121,20 -9,96 17:45:45
KONTR 10,32 -0,67 17:46:02
KRDMD 44,50 9,82 17:45:48
KTLEV 118,90 2,59 17:45:53
KUYAS 89,35 1,77 17:45:51
MAGEN 63,85 1,35 17:44:28
MAVI 45,06 0,13 17:45:59
MGROS 680,50 -1,09 17:45:49
MIATK 48,54 -2,14 17:45:51
MPARK 490,50 -0,66 17:45:40
OBAMS 8,60 -0,35 17:46:02
ODAS 8,12 -0,61 17:45:58
OTKAR 386,50 -1,65 17:44:18
OYAKC 23,84 0,76 17:45:40
PAHOL 1,80 2,86 17:45:52
PASEU 108,50 5,03 17:46:02
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 26,02 -2,91 17:46:01
PETKM 26,14 5,74 17:45:48
PGSUS 185,00 -0,91 17:45:51
PSGYO 3,48 9,09 17:45:55
QUAGR 4,03 0,75 17:45:54
RALYH 389,50 0,84 17:44:19
REEDR 8,07 2,67 17:45:56
SAHOL 99,75 -0,25 17:46:03
SARKY 29,30 3,68 17:45:45
SASA 3,57 1,42 17:45:56
SISE 52,65 1,64 17:45:48
SKBNK 13,82 -1,50 17:45:51
SOKM 51,85 0,29 17:45:38
TABGD 281,50 0,54 17:45:48
TAVHL 280,00 -1,41 17:46:03
TCELL 122,20 1,83 17:45:46
THYAO 308,25 -0,88 17:46:01
TKFEN 157,00 1,75 17:45:48
TOASO 315,00 -1,64 17:45:44
TRALT 46,22 5,28 17:45:54
TRENJ 96,00 4,46 17:45:48
TRMET 129,00 4,71 17:45:39
TSKB 12,44 0,40 17:45:58
TTKOM 66,95 1,29 17:45:57
TUPRS 261,00 0,97 17:45:53
TUREX 9,79 3,93 17:45:55
TURSG 14,57 0,00 17:45:40
ULKER 129,50 -0,69 17:46:03
VAKBN 32,36 1,12 17:45:48
VESTL 29,74 3,91 17:45:53
YKBNK 39,84 1,37 17:46:01
ZOREN 3,41 6,90 17:45:44