h Dolar %
h Euro %
h Sterlin %
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 69,55 -4,14 18:10:00
AKSA 10,92 -1,53 18:10:00
AKSEN 74,45 -4,67 18:10:00
ALARK 109,00 -3,71 18:10:00
ALTNY 16,62 0,00 18:10:00
ANSGR 26,78 0,68 18:10:00
ARCLK 91,20 -3,34 18:10:00
ASELS 377,00 1,21 18:10:00
ASTOR 272,25 -3,63 18:10:00
BALSU 8,11 -1,22 18:10:00
BERA 13,20 -2,44 18:10:00
BIMAS 415,75 -3,26 18:10:00
BRSAN 647,50 -5,13 18:10:00
BRYAT 1.661,00 -1,66 18:10:00
BSOKE 19,00 -0,52 18:10:00
BTCIM 3,50 -5,91 18:10:00
CANTE 1,27 -3,79 18:10:00
CCOLA 78,00 -3,29 18:10:00
CIMSA 43,02 -4,06 18:10:00
CVKMD 14,20 0,14 18:10:00
CWENE 28,90 -1,90 18:10:00
DAPGM 7,60 -2,56 18:10:00
DOAS 160,30 -1,78 18:10:00
DOHOL 21,34 -1,84 18:10:00
EFOR 19,99 -1,53 18:10:00
EKGYO 19,80 -3,79 18:10:00
ENJSA 112,80 -1,31 18:10:00
ENKAI 85,80 -3,92 18:10:00
EREGL 38,26 -1,54 18:10:00
ESEN 3,35 -0,59 18:10:00
EUPWR 69,90 -2,92 18:10:00
EUREN 3,75 -1,57 18:10:00
FENER 2,72 -5,88 18:10:00
FROTO 78,40 -4,10 18:10:00
GARAN 127,80 -4,56 18:10:00
GENIL 11,10 -5,13 18:10:00
GESAN 59,30 -2,95 18:10:00
GLRMK 164,20 -3,86 18:10:00
GRTHO 220,30 -6,14 18:10:00
GSRAY 1,00 -0,99 18:10:00
GUBRF 461,00 -3,71 18:10:00
HALKB 46,08 -2,12 18:10:00
HEKTS 2,67 -5,99 18:10:00
IEYHO 230,00 0,22 18:10:00
ISCTR 13,36 -3,47 18:10:00
ISMEN 33,56 -4,00 18:10:01
IZENR 6,60 -2,94 18:10:01
KCHOL 218,80 -2,97 18:10:01
KLRHO 55,15 -5,73 18:10:01
KTLEV 30,50 -9,98 18:10:01
KUYAS 69,65 -4,20 18:10:01
MAGEN 33,54 -4,55 18:10:01
MAVI 35,94 -4,21 18:10:01
MIATK 34,68 -9,97 18:10:01
MPARK 427,25 -2,57 18:10:01
OBAMS 5,19 -4,07 18:10:01
ODINE 633,50 -9,95 18:10:01
OTKAR 304,00 -3,03 18:10:01
OYAKC 20,96 -3,76 18:10:01
PAHOL 1,29 -2,27 18:10:01
PASEU 75,95 -9,96 18:10:01
PATEK 25,16 9,97 18:10:01
PETKM 22,68 -4,14 18:10:01
PSGYO 2,87 -6,51 18:10:01
RALYH 265,00 -1,85 18:10:01
REEDR 5,35 1,33 18:10:01
SAHOL 90,30 -4,90 18:10:01
SARKY 22,36 -4,53 18:10:01
SISE 42,40 -2,57 18:10:01
SKBNK 6,32 -2,47 18:10:01
SOKM 58,30 -3,48 18:10:01
TCELL 99,40 -2,93 18:10:01
TKFEN 230,00 6,33 18:10:01
TOASO 284,25 0,00 18:10:01
TRALT 50,45 -3,44 18:10:01
TRENJ 103,60 -2,17 18:10:01
TRMET 132,10 -3,22 18:10:01
TSKB 11,23 -2,26 18:10:01
TTKOM 54,85 -4,44 18:10:01
TUPRS 412,50 -0,78 18:10:01
TURSG 6,06 -2,10 18:10:01
ULKER 89,15 -4,35 18:10:01
VAKBN 33,88 -5,20 18:10:01
VESTL 25,64 -2,36 18:10:01
YKBNK 34,68 -5,35 18:10:01
ZOREN 2,52 4,56 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 69,55 -4,14 18:10:00
AKSA 10,92 -1,53 18:10:00
AKSEN 74,45 -4,67 18:10:00
ALARK 109,00 -3,71 18:10:00
ALTNY 16,62 0,00 18:10:00
ANSGR 26,78 0,68 18:10:00
ARCLK 91,20 -3,34 18:10:00
ASELS 377,00 1,21 18:10:00
ASTOR 272,25 -3,63 18:10:00
BALSU 8,11 -1,22 18:10:00
BERA 13,20 -2,44 18:10:00
BIMAS 415,75 -3,26 18:10:00
BRSAN 647,50 -5,13 18:10:00
BRYAT 1.661,00 -1,66 18:10:00
BSOKE 19,00 -0,52 18:10:00
BTCIM 3,50 -5,91 18:10:00
CANTE 1,27 -3,79 18:10:00
CCOLA 78,00 -3,29 18:10:00
CIMSA 43,02 -4,06 18:10:00
CVKMD 14,20 0,14 18:10:00
CWENE 28,90 -1,90 18:10:00
DAPGM 7,60 -2,56 18:10:00
DOAS 160,30 -1,78 18:10:00
DOHOL 21,34 -1,84 18:10:00
EFOR 19,99 -1,53 18:10:00
EKGYO 19,80 -3,79 18:10:00
ENJSA 112,80 -1,31 18:10:00
ENKAI 85,80 -3,92 18:10:00
EREGL 38,26 -1,54 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,35 -0,59 18:10:00
EUPWR 69,90 -2,92 18:10:00
EUREN 3,75 -1,57 18:10:00
FENER 2,72 -5,88 18:10:00
FROTO 78,40 -4,10 18:10:00
GARAN 127,80 -4,56 18:10:00
GENIL 11,10 -5,13 18:10:00
GESAN 59,30 -2,95 18:10:00
GLRMK 164,20 -3,86 18:10:00
GRTHO 220,30 -6,14 18:10:00
GSRAY 1,00 -0,99 18:10:00
GUBRF 461,00 -3,71 18:10:00
HALKB 46,08 -2,12 18:10:00
HEKTS 2,67 -5,99 18:10:00
IEYHO 230,00 0,22 18:10:00
ISCTR 13,36 -3,47 18:10:00
ISMEN 33,56 -4,00 18:10:01
IZENR 6,60 -2,94 18:10:01
KCHOL 218,80 -2,97 18:10:01
KLRHO 55,15 -5,73 18:10:01
KTLEV 30,50 -9,98 18:10:01
KUYAS 69,65 -4,20 18:10:01
MAGEN 33,54 -4,55 18:10:01
MAVI 35,94 -4,21 18:10:01
MIATK 34,68 -9,97 18:10:01
MPARK 427,25 -2,57 18:10:01
OBAMS 5,19 -4,07 18:10:01
ODINE 633,50 -9,95 18:10:01
OTKAR 304,00 -3,03 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,96 -3,76 18:10:01
PAHOL 1,29 -2,27 18:10:01
PASEU 75,95 -9,96 18:10:01
PATEK 25,16 9,97 18:10:01
PETKM 22,68 -4,14 18:10:01
PSGYO 2,87 -6,51 18:10:01
RALYH 265,00 -1,85 18:10:01
REEDR 5,35 1,33 18:10:01
SAHOL 90,30 -4,90 18:10:01
SARKY 22,36 -4,53 18:10:01
SISE 42,40 -2,57 18:10:01
SKBNK 6,32 -2,47 18:10:01
SOKM 58,30 -3,48 18:10:01
TCELL 99,40 -2,93 18:10:01
TKFEN 230,00 6,33 18:10:01
TOASO 284,25 0,00 18:10:01
TRALT 50,45 -3,44 18:10:01
TRENJ 103,60 -2,17 18:10:01
TRMET 132,10 -3,22 18:10:01
TSKB 11,23 -2,26 18:10:01
TTKOM 54,85 -4,44 18:10:01
TUPRS 412,50 -0,78 18:10:01
TURSG 6,06 -2,10 18:10:01
ULKER 89,15 -4,35 18:10:01
VAKBN 33,88 -5,20 18:10:01
VESTL 25,64 -2,36 18:10:01
YKBNK 34,68 -5,35 18:10:01
ZOREN 2,52 4,56 18:10:01