a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,80 0,31 11:10:20
AGHOL 304,50 1,58 11:10:16
AGROT 10,24 0,59 11:10:22
AKBNK 64,10 1,42 11:10:23
AKFYE 19,78 2,22 11:10:21
AKSA 11,19 0,27 11:10:24
AKSEN 39,96 0,65 11:10:18
ALARK 91,00 0,44 11:10:25
ALFAS 76,20 2,70 11:10:26
ALTNY 78,15 -0,57 11:10:11
ANHYT 99,70 2,89 11:10:25
ANSGR 112,00 1,45 11:10:03
ARCLK 130,10 1,32 11:09:48
ARDYZ 38,04 1,33 11:09:26
ASELS 78,20 -0,13 11:10:20
ASTOR 124,60 1,47 11:10:24
BERA 16,11 0,69 11:10:24
BIMAS 511,00 -0,29 11:10:19
BRSAN 414,00 1,60 11:10:16
BRYAT 1.922,00 0,68 11:09:57
BSOKE 10,16 0,69 11:10:12
BTCIM 3,95 1,28 11:10:27
CANTE 1,65 1,85 11:10:12
CCOLA 59,70 1,19 11:10:16
CIMSA 50,20 1,91 11:10:27
CLEBI 1.898,00 1,28 11:10:08
CVKMD 335,25 2,37 11:10:22
CWENE 21,40 1,23 11:10:04
DOAS 195,10 1,09 11:10:27
DOHOL 14,14 1,07 11:09:39
ECILC 45,38 1,25 11:10:09
EGEEN 9.535,00 0,39 11:08:53
EKGYO 14,34 1,92 11:10:16
ENERY 242,50 -0,25 11:10:05
ENJSA 59,75 1,19 11:10:08
ENKAI 49,82 1,80 11:09:58
EREGL 23,00 0,70 11:10:25
EUPWR 34,08 1,67 11:10:02
FENER 46,36 0,13 11:10:20
FROTO 924,00 1,32 11:10:23
GARAN 129,20 0,70 11:10:21
GESAN 46,06 1,01 11:10:25
GOLTS 428,25 1,00 11:10:03
GUBRF 283,75 0,71 11:09:58
HALKB 17,35 0,58 11:09:51
HEKTS 3,82 0,79 11:10:04
IEYHO 11,23 2,18 11:10:14
ISCTR 14,29 0,70 11:10:23
ISMEN 43,10 0,80 11:10:19
KARSN 12,13 1,51 11:10:05
KCAER 13,39 -0,15 11:10:26
KCHOL 177,30 1,03 11:10:09
KLSER 34,38 0,94 11:09:53
KONTR 37,72 0,86 11:10:21
KONYA 6.400,00 0,43 11:10:11
KOZAA 69,10 0,88 11:09:20
KOZAL 22,24 1,18 11:09:47
KRDMD 25,64 1,10 11:10:13
LIDER 136,40 0,52 11:09:04
MAGEN 22,80 0,71 11:10:14
MAVI 73,95 -0,27 11:10:26
MGROS 535,00 0,38 11:09:53
MIATK 39,08 0,98 11:10:20
MPARK 396,00 -0,75 11:10:01
NTHOL 43,18 1,03 11:07:46
ODAS 6,00 1,01 11:10:21
OTKAR 425,75 3,15 11:10:24
OYAKC 25,44 0,24 11:10:20
PASEU 29,30 1,03 11:09:16
PETKM 17,76 0,68 11:10:22
PGSUS 215,40 1,17 11:10:21
REEDR 13,35 0,60 11:10:25
SAHOL 95,80 -0,21 11:10:25
SASA 3,95 0,77 11:10:23
SDTTR 209,80 0,33 11:10:14
SELEC 77,60 2,04 11:09:43
SISE 39,36 0,46 11:10:21
SKBNK 5,08 1,80 11:10:25
SMRTG 40,76 0,54 11:10:12
SOKM 38,64 0,21 11:10:21
TABGD 162,50 1,50 11:10:25
TAVHL 277,25 1,37 11:09:41
TCELL 96,50 0,63 11:10:17
THYAO 298,50 1,19 11:10:27
TKFEN 66,45 0,53 11:09:47
TMSN 120,00 2,04 11:10:21
TOASO 200,80 1,06 11:10:24
TSKB 12,77 0,08 11:10:17
TSPOR 1,17 -1,68 11:10:24
TTKOM 44,96 0,54 11:10:21
TTRAK 690,00 1,77 11:10:25
TUKAS 6,65 1,06 11:09:40
TUPRS 148,30 0,88 11:10:25
TURSG 15,99 0,76 11:09:24
ULKER 111,20 0,82 11:10:18
VAKBN 24,42 0,49 11:10:08
VESTL 65,25 0,23 11:09:59
YEOTK 54,45 0,46 11:10:16
YKBNK 30,66 2,96 11:10:25
ZOREN 4,22 0,96 11:10:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,80 0,31 11:10:20
AGHOL 304,50 1,58 11:10:16
AGROT 10,24 0,59 11:10:22
AKBNK 64,10 1,42 11:10:23
AKFYE 19,78 2,22 11:10:21
AKSA 11,19 0,27 11:10:24
AKSEN 39,96 0,65 11:10:18
ALARK 91,00 0,44 11:10:25
ALFAS 76,20 2,70 11:10:26
ALTNY 78,15 -0,57 11:10:11
ANHYT 99,70 2,89 11:10:25
ANSGR 112,00 1,45 11:10:03
ARCLK 130,10 1,32 11:09:48
ARDYZ 38,04 1,33 11:09:26
ASELS 78,20 -0,13 11:10:20
ASTOR 124,60 1,47 11:10:24
BERA 16,11 0,69 11:10:24
BIMAS 511,00 -0,29 11:10:19
BRSAN 414,00 1,60 11:10:16
BRYAT 1.922,00 0,68 11:09:57
BSOKE 10,16 0,69 11:10:12
BTCIM 3,95 1,28 11:10:27
CANTE 1,65 1,85 11:10:12
CCOLA 59,70 1,19 11:10:16
CIMSA 50,20 1,91 11:10:27
CLEBI 1.898,00 1,28 11:10:08
CVKMD 335,25 2,37 11:10:22
CWENE 21,40 1,23 11:10:04
DOAS 195,10 1,09 11:10:27
DOHOL 14,14 1,07 11:09:39
ECILC 45,38 1,25 11:10:09
EGEEN 9.535,00 0,39 11:08:53
EKGYO 14,34 1,92 11:10:16
ENERY 242,50 -0,25 11:10:05
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59,75 1,19 11:10:08
ENKAI 49,82 1,80 11:09:58
EREGL 23,00 0,70 11:10:25
EUPWR 34,08 1,67 11:10:02
FENER 46,36 0,13 11:10:20
FROTO 924,00 1,32 11:10:23
GARAN 129,20 0,70 11:10:21
GESAN 46,06 1,01 11:10:25
GOLTS 428,25 1,00 11:10:03
GUBRF 283,75 0,71 11:09:58
HALKB 17,35 0,58 11:09:51
HEKTS 3,82 0,79 11:10:04
IEYHO 11,23 2,18 11:10:14
ISCTR 14,29 0,70 11:10:23
ISMEN 43,10 0,80 11:10:19
KARSN 12,13 1,51 11:10:05
KCAER 13,39 -0,15 11:10:26
KCHOL 177,30 1,03 11:10:09
KLSER 34,38 0,94 11:09:53
KONTR 37,72 0,86 11:10:21
KONYA 6.400,00 0,43 11:10:11
KOZAA 69,10 0,88 11:09:20
KOZAL 22,24 1,18 11:09:47
KRDMD 25,64 1,10 11:10:13
LIDER 136,40 0,52 11:09:04
MAGEN 22,80 0,71 11:10:14
MAVI 73,95 -0,27 11:10:26
MGROS 535,00 0,38 11:09:53
MIATK 39,08 0,98 11:10:20
MPARK 396,00 -0,75 11:10:01
NTHOL 43,18 1,03 11:07:46
ODAS 6,00 1,01 11:10:21
OTKAR 425,75 3,15 11:10:24
OYAKC 25,44 0,24 11:10:20
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,30 1,03 11:09:16
PETKM 17,76 0,68 11:10:22
PGSUS 215,40 1,17 11:10:21
REEDR 13,35 0,60 11:10:25
SAHOL 95,80 -0,21 11:10:25
SASA 3,95 0,77 11:10:23
SDTTR 209,80 0,33 11:10:14
SELEC 77,60 2,04 11:09:43
SISE 39,36 0,46 11:10:21
SKBNK 5,08 1,80 11:10:25
SMRTG 40,76 0,54 11:10:12
SOKM 38,64 0,21 11:10:21
TABGD 162,50 1,50 11:10:25
TAVHL 277,25 1,37 11:09:41
TCELL 96,50 0,63 11:10:17
THYAO 298,50 1,19 11:10:27
TKFEN 66,45 0,53 11:09:47
TMSN 120,00 2,04 11:10:21
TOASO 200,80 1,06 11:10:24
TSKB 12,77 0,08 11:10:17
TSPOR 1,17 -1,68 11:10:24
TTKOM 44,96 0,54 11:10:21
TTRAK 690,00 1,77 11:10:25
TUKAS 6,65 1,06 11:09:40
TUPRS 148,30 0,88 11:10:25
TURSG 15,99 0,76 11:09:24
ULKER 111,20 0,82 11:10:18
VAKBN 24,42 0,49 11:10:08
VESTL 65,25 0,23 11:09:59
YEOTK 54,45 0,46 11:10:16
YKBNK 30,66 2,96 11:10:25
ZOREN 4,22 0,96 11:10:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.