h Dolar 44,8653 % 0.22
h Euro 52,9439 % 0.22
h Sterlin 60,8100 % 0.07
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,58 -1,28 18:09:21
AGHOL 30,82 -0,90 18:05:23
AKBNK 78,10 -1,01 18:09:59
AKSA 10,70 0,66 18:08:32
AKSEN 81,40 -0,91 18:09:27
ALARK 93,20 -0,90 18:09:03
ALTNY 15,97 -0,31 18:09:31
ANSGR 27,84 -0,71 18:09:30
ARCLK 116,00 -2,19 18:08:47
ASELS 411,00 -1,38 18:09:47
ASTOR 192,00 -1,54 18:09:36
BALSU 15,02 -0,46 18:08:45
BIMAS 746,00 -0,93 18:09:33
BRSAN 542,50 -3,38 18:09:39
BRYAT 2.136,00 -1,88 18:09:46
BSOKE 35,02 0,34 18:08:27
BTCIM 6,58 -0,15 18:09:11
CANTE 1,71 1,18 18:09:59
CCOLA 78,35 2,69 18:09:53
CIMSA 52,50 -1,04 18:09:52
CVKMD 35,06 -3,36 18:09:58
CWENE 36,30 5,89 18:09:57
DAPGM 10,70 -4,89 18:09:59
DOAS 188,50 -1,10 18:09:54
DOHOL 21,66 -0,18 18:08:01
DSTKF 2.194,00 3,00 18:09:54
ECILC 89,85 -2,44 18:09:39
EFOR 7,40 9,96 18:09:58
EKGYO 20,96 -1,13 18:09:46
ENERY 9,18 2,00 18:09:57
ENJSA 126,90 1,52 18:09:58
ENKAI 103,80 -0,38 18:09:34
EREGL 30,90 -2,34 18:09:58
EUPWR 39,68 -2,12 18:09:57
EUREN 5,27 -0,75 18:09:54
FENER 3,11 -1,58 18:09:41
FROTO 105,90 -0,84 18:09:49
GARAN 137,00 -1,30 18:09:56
GENIL 10,36 1,67 18:09:48
GESAN 46,60 -2,10 18:09:32
GLRMK 235,70 3,02 18:09:58
GRSEL 318,00 0,00 18:09:59
GRTHO 253,50 0,10 18:09:57
GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
GUBRF 523,50 -1,13 18:09:45
HALKB 39,42 -1,60 18:09:25
HEKTS 3,25 -2,69 18:09:55
ISCTR 14,44 -0,76 18:09:54
ISMEN 43,80 -2,97 18:09:57
IZENR 10,14 0,50 18:09:26
KCHOL 204,50 -1,59 18:09:51
KLRHO 109,00 -1,27 18:09:33
KONTR 11,93 9,95 18:08:01
KRDMD 35,72 -2,03 18:09:17
KTLEV 84,00 0,24 18:08:01
KUYAS 91,20 4,59 18:08:46
MAGEN 61,70 -0,96 18:08:27
MAVI 43,92 0,23 18:09:33
MGROS 659,50 0,46 18:09:22
MIATK 39,26 -0,76 18:08:25
MPARK 456,50 -3,69 17:59:59
OBAMS 8,11 -0,25 18:08:14
ODAS 7,02 -1,13 18:08:49
OTKAR 408,00 2,64 18:08:45
OYAKC 25,34 -0,63 18:09:49
PAHOL 1,58 -2,47 18:09:59
PASEU 120,80 0,00 18:09:53
PATEK 22,38 3,80 18:09:40
PETKM 22,68 3,09 18:09:58
PGSUS 186,00 -1,22 18:09:58
PSGYO 2,75 3,38 18:09:59
QUAGR 4,10 6,22 18:09:56
RALYH 310,25 9,92 18:09:59
REEDR 7,64 -1,55 18:09:55
SAHOL 99,50 -1,09 18:09:54
SARKY 28,30 -3,48 18:09:58
SASA 3,06 2,34 18:09:59
SISE 46,90 -2,74 18:09:46
SKBNK 12,90 -0,23 18:09:00
SOKM 50,90 -1,26 18:09:53
TABGD 257,00 -0,19 18:09:36
TAVHL 311,75 -3,03 18:09:51
TCELL 117,30 0,17 18:09:29
THYAO 317,25 -0,63 18:09:58
TKFEN 117,90 -2,64 18:09:53
TOASO 288,25 -3,60 18:09:15
TRALT 46,00 -3,12 18:09:58
TRENJ 96,65 -1,98 18:09:44
TRMET 136,00 -2,23 18:09:50
TSKB 12,19 -0,65 18:09:38
TTKOM 62,85 -0,16 18:09:50
TUKAS 2,51 2,03 18:09:54
TUPRS 268,00 2,58 18:09:59
TUREX 8,78 -2,12 18:09:54
TURSG 13,93 1,16 18:09:31
ULKER 121,90 0,91 18:09:51
VAKBN 33,82 -0,88 18:08:49
VESTL 28,64 -0,07 18:09:53
YKBNK 37,48 -0,27 18:09:59
ZOREN 3,00 -0,33 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,58 -1,28 18:09:21
AGHOL 30,82 -0,90 18:05:23
AKBNK 78,10 -1,01 18:09:59
AKSA 10,70 0,66 18:08:32
AKSEN 81,40 -0,91 18:09:27
ALARK 93,20 -0,90 18:09:03
ALTNY 15,97 -0,31 18:09:31
ANSGR 27,84 -0,71 18:09:30
ARCLK 116,00 -2,19 18:08:47
ASELS 411,00 -1,38 18:09:47
ASTOR 192,00 -1,54 18:09:36
BALSU 15,02 -0,46 18:08:45
BIMAS 746,00 -0,93 18:09:33
BRSAN 542,50 -3,38 18:09:39
BRYAT 2.136,00 -1,88 18:09:46
BSOKE 35,02 0,34 18:08:27
BTCIM 6,58 -0,15 18:09:11
CANTE 1,71 1,18 18:09:59
CCOLA 78,35 2,69 18:09:53
CIMSA 52,50 -1,04 18:09:52
CVKMD 35,06 -3,36 18:09:58
CWENE 36,30 5,89 18:09:57
DAPGM 10,70 -4,89 18:09:59
DOAS 188,50 -1,10 18:09:54
DOHOL 21,66 -0,18 18:08:01
DSTKF 2.194,00 3,00 18:09:54
ECILC 89,85 -2,44 18:09:39
EFOR 7,40 9,96 18:09:58
EKGYO 20,96 -1,13 18:09:46
ENERY 9,18 2,00 18:09:57
ENJSA 126,90 1,52 18:09:58
ENKAI 103,80 -0,38 18:09:34
EREGL 30,90 -2,34 18:09:58
EUPWR 39,68 -2,12 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,27 -0,75 18:09:54
FENER 3,11 -1,58 18:09:41
FROTO 105,90 -0,84 18:09:49
GARAN 137,00 -1,30 18:09:56
GENIL 10,36 1,67 18:09:48
GESAN 46,60 -2,10 18:09:32
GLRMK 235,70 3,02 18:09:58
GRSEL 318,00 0,00 18:09:59
GRTHO 253,50 0,10 18:09:57
GSRAY 1,11 -1,77 18:10:00
GUBRF 523,50 -1,13 18:09:45
HALKB 39,42 -1,60 18:09:25
HEKTS 3,25 -2,69 18:09:55
ISCTR 14,44 -0,76 18:09:54
ISMEN 43,80 -2,97 18:09:57
IZENR 10,14 0,50 18:09:26
KCHOL 204,50 -1,59 18:09:51
KLRHO 109,00 -1,27 18:09:33
KONTR 11,93 9,95 18:08:01
KRDMD 35,72 -2,03 18:09:17
KTLEV 84,00 0,24 18:08:01
KUYAS 91,20 4,59 18:08:46
MAGEN 61,70 -0,96 18:08:27
MAVI 43,92 0,23 18:09:33
MGROS 659,50 0,46 18:09:22
MIATK 39,26 -0,76 18:08:25
MPARK 456,50 -3,69 17:59:59
OBAMS 8,11 -0,25 18:08:14
ODAS 7,02 -1,13 18:08:49
OTKAR 408,00 2,64 18:08:45
OYAKC 25,34 -0,63 18:09:49
PAHOL 1,58 -2,47 18:09:59
PASEU 120,80 0,00 18:09:53
PATEK 22,38 3,80 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,68 3,09 18:09:58
PGSUS 186,00 -1,22 18:09:58
PSGYO 2,75 3,38 18:09:59
QUAGR 4,10 6,22 18:09:56
RALYH 310,25 9,92 18:09:59
REEDR 7,64 -1,55 18:09:55
SAHOL 99,50 -1,09 18:09:54
SARKY 28,30 -3,48 18:09:58
SASA 3,06 2,34 18:09:59
SISE 46,90 -2,74 18:09:46
SKBNK 12,90 -0,23 18:09:00
SOKM 50,90 -1,26 18:09:53
TABGD 257,00 -0,19 18:09:36
TAVHL 311,75 -3,03 18:09:51
TCELL 117,30 0,17 18:09:29
THYAO 317,25 -0,63 18:09:58
TKFEN 117,90 -2,64 18:09:53
TOASO 288,25 -3,60 18:09:15
TRALT 46,00 -3,12 18:09:58
TRENJ 96,65 -1,98 18:09:44
TRMET 136,00 -2,23 18:09:50
TSKB 12,19 -0,65 18:09:38
TTKOM 62,85 -0,16 18:09:50
TUKAS 2,51 2,03 18:09:54
TUPRS 268,00 2,58 18:09:59
TUREX 8,78 -2,12 18:09:54
TURSG 13,93 1,16 18:09:31
ULKER 121,90 0,91 18:09:51
VAKBN 33,82 -0,88 18:08:49
VESTL 28,64 -0,07 18:09:53
YKBNK 37,48 -0,27 18:09:59
ZOREN 3,00 -0,33 18:09:57